Pos | Joueur | Equipe | Buts | |
---|---|---|---|---|
1 | • | Malick Evouna | Wydad de Casablanca | 12 |
2 | • | Mouhcine Iajour | Moghreb de Tétouan | 11 |
3 | • | Mehdi Naghmi | AS Forces Royales | 9 |
4 | • | Abdelghani Mouaoui | Olympic de Safi | 7 |
5 | • | Abdelilah Hafidi | Raja de Casablanca | 7 |
6 | • | Yahya Kolybaly | Ittihad de Khemisset | 7 |
7 | • | Abdelhafi Lirki | Hassania d’Agadir | 6 |
8 | • | Ayoub Nanah | Difaâ d’El Jadida | 6 |
9 | • | Bakary Koné | Wydad de Casablanca | 6 |
10 | • | Luiz Jeferson | Kawkab de Marrakech | 6 |
11 | • | Mamadou Sidibé | Olympique Khouribga | 6 |
12 | • | Zakaria Hadraf | Difaâ d’El Jadida | 6 |
13 | • | Abdessamad Lembarki | Chabab Al Hoceima | 5 |
14 | ↑ | Ismail Haddad | Hassania d’Agadir | 5 |
15 | ↓ | Morad Batna | Feth de Rabat | 5 |
16 | ↓ | Reda EL Hajhouj | Wydad de Casablanca | 5 |
17 | ↓ | Abdelmoula El Hardoumi | Moghreb de Tétouan | 4 |
18 | ↓ | Achraf Bencharki | Moghreb de Fès | 4 |
19 | ↓ | Badie Aouk | Hassania d’Agadir | 4 |
20 | ↑ | Hamza Abourazzouk | Raja de Casablanca | 4 |
21 | ↓ | Hicham Amrani | Wydad de Casablanca | 4 |
22 | ↓ | Khalid Sekkat | Kawkab de Marrakech | 4 |
23 | ↓ | Marwane Saadane | Feth de Rabat | 4 |
24 | ↓ | Mohamed Nahiri | Feth de Rabat | 4 |
25 | ↓ | Moussa Koné | Moghreb de Fès | 4 |
26 | ↓ | Redouane EL Karoui | Kénitra Athlétic | 4 |
27 | ↓ | Tariq Ounajm | Chabab Khénifra | 4 |
28 | ↓ | Yassine Bayoud | Chabab Al Hoceima | 4 |
29 | ↓ | Abderrezak Menasfi | Ittihad de Khemisset | 3 |
30 | ↓ | Adil Karrouchi | Raja de Casablanca | 3 |
31 | ↓ | Adnane El Ouardy | Renaissance Berkane | 3 |
32 | ↓ | Ahmed Sahmoudi | Chabab Khénifra | 3 |
33 | ↓ | Anouar El Azizi | Moghreb de Fès | 3 |
34 | ↓ | Dieylani Fall | Wydad de Casablanca | 3 |
35 | • | Hicham El Aroui | Feth de Rabat | 3 |
36 | • | Imad Rkioui | Olympique Khouribga | 3 |
37 | • | Jamal Laabidi | Hassania d’Agadir | 3 |
38 | • | Lys Mouythis | Raja de Casablanca | 3 |
39 | • | Mehdi Oubila | Hassania d’Agadir | 3 |
40 | • | Mustapha EL Youssoufi | AS Forces Royales | 3 |
41 | • | Nabil Oumghar | Chabab Al Hoceima | 3 |
42 | • | Vivien Mabide | Raja de Casablanca | 3 |
43 | • | Zoumana Koné | Hassania d’Agadir | 3 |
44 | • | Ibrahima Diop | Olympic de Safi | 2 |
45 | • | Omar Mansouri | Kawkab de Marrakech | 2 |
46 | • | Zouhair Naim | Moghreb de Tétouan | 2 |
lundi 6 avril 2015
Classement des Buteurs maroc
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire